Categories: Apple
Apple iPad Air 2025 13 256GB MCNN4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M3 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13″ |
| Rezolutie ecran | 2732 x 2048 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 9705 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 214.9 mm |
| Inaltime | 280.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 616 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri |
Apple iPad Pro 11 2024 256GB MVV83
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M4 |
| Numar nuclee procesor | 9 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2420 x 1668 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 8160 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 177.5 mm |
| Inaltime | 249.7 mm |
| Grosime | 5.3 mm |
| Greutate | 444 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri inchis |
Apple iPad 2025 256GB MD4P4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple A16 |
| Numar nuclee procesor | 5 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7698 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 179.5 mm |
| Inaltime | 248.6 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Greutate | 477 g |
Apple iPad Air 2025 13 128GB MCNH4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M3 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13″ |
| Rezolutie ecran | 2732 x 2048 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 9705 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 214.9 mm |
| Inaltime | 280.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 616 g |
Apple iPad Pro 11 2025 256GB MDWK4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M5 |
| Numar nuclee procesor | 9 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2420 x 1668 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 8160 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 177.5 mm |
| Inaltime | 249.7 mm |
| Grosime | 5.3 mm |
| Greutate | 444 g |
Apple iPad 2025 128GB Cellular 5G MD7G4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple A16 |
| Numar nuclee procesor | 5 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Da |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 179.5 mm |
| Inaltime | 248.6 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Greutate | 481 g |
Apple iPad 2025 128GB MD3Y4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple A16 |
| Numar nuclee procesor | 5 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7698 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 179.5 mm |
| Inaltime | 248.6 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Greutate | 477 g |
Apple iPad Air 6 2024 13 512GB Cellular 5G MV713
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M2 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13″ |
| Rezolutie ecran | 2732 x 2048 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
Dimensiuni |
|
| Latime | 214.9 mm |
| Inaltime | 280.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 618 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
Apple iPad 2025 256GB MD4G4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple A16 |
| Numar nuclee procesor | 5 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
Dimensiuni |
|
| Latime | 179.5 mm |
| Inaltime | 248.6 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Greutate | 477 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
Apple iPad 2025 128GB Cellular 5G MD7F4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple A16 |
| Numar nuclee procesor | 5 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Da |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 179.5 mm |
| Inaltime | 248.6 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Greutate | 481 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
Apple iPad 2025 256GB MD4H4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple A16 |
| Numar nuclee procesor | 5 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
Dimensiuni |
|
| Latime | 179.5 mm |
| Inaltime | 248.6 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Greutate | 477 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
Apple iPad Air 2025 11 128GB MCA04
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M3 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 178.5 mm |
| Inaltime | 247.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 460 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
