Categories: Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
| Tip | Smartphone |
| Stare | Produs expus |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.04 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | iOS |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.9″ |
| Rezolutie display | 2868 x 1320 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Da |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 120 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
| Distanta focala a camerei frontale | 23 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 24 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.8 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 120 mm |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 48 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei a treia din spate | 13 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Da |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 4685 mAh |
| Performanță încărcare | 45 W |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 25 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 163 mm |
| Lățime | 77.6 mm |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 227 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Apple iPhone 16e 256GB
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.04 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | iOS |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.1″ |
| Rezolutie display | 2532 x 1170 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 1 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Da |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
NavIC
|
| Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 3961 mAh |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 7.5 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 146.7 mm |
| Lățime | 71.5 mm |
| Grosime | 7.8 mm |
| Greutate | 167 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Apple iPhone 16 128GB
89
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | iOS |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.1″ |
| Rezolutie display | 2556 x 1179 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
| Distanta focala a camerei frontale | 23 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 13 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Da |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 3561 mAh |
| Performanță încărcare | 45 W |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 25 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 147.6 mm |
| Lățime | 71.6 mm |
| Grosime | 7.8 mm |
| Greutate | 170 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Apple iPhone 16e 128GB
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.04 GHz |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | iOS |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.1″ |
| Rezolutie display | 2532 x 1170 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 1 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camer | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Da |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de rete0 |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
NavIC
|
| Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 3961 mAh |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 7.5 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 146.7 mm |
| Lățime | 71.5 mm |
| Grosime | 7.8 mm |
| Greutate | 167 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
