Categories: Telefoane
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.6 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.83″ |
| Rezolutie display | 2772 x 1280 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 20 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei frontale | 25 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 200 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.7 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 23 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 8 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 15 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Si-Ca |
| Capacitate acumulator | 6580 mAh |
| Performanță încărcare | 45 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 163.6 mm |
| Lățime | 78.1 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Greutate | 210 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.4 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.77″ |
| Rezolutie display | 2392 x 1080 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 20 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei frontale | 21 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 108 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.7 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 24 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 8 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 16 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 5520 mAh |
| Performanță încărcare | 45 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 164 mm |
| Lățime | 75.4 mm |
| Grosime | 7.4 mm |
| Greutate | 178 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
HONOR Magic 8 Lite, 512GB, 8GB RAM, Dual
Caracteristici generale
| Retea | 5G |
|---|---|
| An lansare | 2025 |
| Model | HONOR MAGIC 8 LITE |
| Incarcator inclus | Nu |
| Sloturi Sim | Dual SIM |
| Putere incarcator necesar | 10-66W USB PD |
| SIM | Nano SIM |
| Sistem de operare | MagicOS |
| Interfata utilizator | MagicOS |
Ecran
| Tip ecran | AMOLED |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 6.79 inch |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 2640 x 1200 |
| Alte specificatii ecran | 1.07 miliarde culori, 120 Hz, 6000 nits, 100% DCI-P3 |
Memorie
| Capacitate stocare | 512 GB |
|---|---|
| Memorie RAM | 8 GB |
Procesor
| Tip procesor | Octa Core |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Frecventa (GHz) | 1x 2.3 + 3x 2.2 + 4x 1.8 |
| Procesor grafic | Adreno A810 |
Foto video
| Camera principala | Duala |
|---|---|
| Rezolutie (Mp) | 108MP (f/1.75) Ultra-Sensing Main Camera + 5MP (f/2.2) Ultra-Wide Camera |
| Blitz | Da |
| Selfie Camera | 16MP (f/2.45) Front Camera |
| Camere Main/Selfie (MP) | 108 + 5/16 |
| Facilitati | AI Remove Reflection, AI Eraser, AI Erase Passers-by, AI Upscale, AI Outpainting, AI Cutout, AI Face Tune-Eyes Open, Moving Photo Collage, Moving Photo Share |
Date
| WLAN | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| USB | USB-C |
| NFC | Da |
Informatii suplimentare
| Difuzor | Da |
|---|---|
| Senzori | Ambient light sensor, Compass, Gyroscop, Senzor de amprenta, Senzor de proximitate, Senzor gravitational |
| Mesagerie | Email, MMS, SMS |
Baterie
| Capacitate baterie (mAh) | 7500 |
|---|---|
| Autonomie muzica | 49.1 ore |
| Autonomie video | 22.2 ore |
| Wireless Charging | Nu |
| Tip baterie | Li-ion Polymer |
| Fast Charging | Da |
Altele
| Greutate (g) | 189 |
|---|---|
| Culoare | Verde |
| Continut pachet | Telefon, Cablu USB, Documentatie |
| Dimensiuni (L x A x I mm) | 161.9 x 76.1 x 7.76 |
Garantie
| Garantie comerciala persoane juridice | 24 luni |
|---|---|
| Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
General
HONOR Magic 8 Lite, 256GB, 8GB RAM, Dual
Caracteristici generale
| Retea | 5G |
|---|---|
| An lansare | 2025 |
| Model | HONOR MAGIC 8 LITE |
| Incarcator inclus | Nu |
| Sloturi Sim | Dual SIM |
| Putere incarcator necesar | 10-66W USB PD |
| SIM | Nano SIM |
| Sistem de operare | MagicOS |
| Interfata utilizator | MagicOS |
Ecran
| Tip ecran | AMOLED |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 6.79 inch |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 2640 x 1200 |
| Alte specificatii ecran | 1.07 miliarde culori, 120 Hz, 6000 nits, 100% DCI-P3 |
Memorie
| Capacitate stocare | 256 GB |
|---|---|
| Memorie RAM | 8 GB |
Procesor
| Tip procesor | Octa Core |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Frecventa (GHz) | 1x 2.3 + 3x 2.2 + 4x 1.8 |
| Procesor grafic | Adreno A810 |
Foto video
| Camera principala | Duala |
|---|---|
| Rezolutie (Mp) | 108MP (f/1.75) Ultra-Sensing Main Camera + 5MP (f/2.2) Ultra-Wide Camera |
| Blitz | Da |
| Selfie Camera | 16MP (f/2.45) Front Camera |
| Camere Main/Selfie (MP) | 108 + 5/16 |
| Facilitati | AI Remove Reflection, AI Eraser, AI Erase Passers-by, AI Upscale, AI Outpainting, AI Cutout, AI Face Tune-Eyes Open, Moving Photo Collage, Moving Photo Share |
Date
| WLAN | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| USB | USB-C |
| NFC | Da |
Honor 400 Smart 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.8 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.77″ |
| Rezolutie display | 1610 x 720 pixel |
| Technologie de afisaj | TFT |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 8 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 108 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 6500 mAh |
| Performanță încărcare | 35 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 166.9 mm |
| Lățime | 76.8 mm |
| Grosime | 8.2 mm |
| Greutate | 208 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Apple iPhone 16e 256GB
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.04 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | iOS |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.1″ |
| Rezolutie display | 2532 x 1170 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 1 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Da |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
NavIC
|
| Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 3961 mAh |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 7.5 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 146.7 mm |
| Lățime | 71.5 mm |
| Grosime | 7.8 mm |
| Greutate | 167 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Honor Magic8 Pro 5G 512GB 12GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.6 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.71″ |
| Rezolutie display | 2808 x 1256 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 120 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 50 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
| Distanta focala a camerei frontale | 21 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 23 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 200 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.6 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 85 mm |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 50 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.0 |
| Distanta focala a camerei a treia din spate | 12 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
NavIC
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 6270 mAh |
| Performanță încărcare | 100 W |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 80 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 161.2 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 219 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
realme GT 7 5G 256GB 12GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 3.4 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.78″ |
| Rezolutie display | 2780 x 1264 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 7680 x 4320 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 32 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.5 |
| Distanta focala a camerei frontale | 21 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.0 |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 8 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei a treia din spate | 16 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
NavIC
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Si-Ca |
| Capacitate acumulator | 7000 mAh |
| Performanță încărcare | 120 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 162.4 mm |
| Lățime | 76.1 mm |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 206 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
realme 14 Pro+ 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.83″ |
| Rezolutie display | 2800 x 1272 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 32 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
| Distanta focala a camerei frontale | 21 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 24 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.7 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 73 mm |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 8 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.1 |
| Distanta focala a camerei a treia din spate | 16 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Si-Ca |
| Capacitate acumulator | 6000 mAh |
| Performanță încărcare | 80 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 163.5 mm |
| Lățime | 77.3 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Greutate | 194 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
realme 14 Pro 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.77″ |
| Rezolutie display | 2392 x 1080 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 16 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.4 |
| Distanta focala a camerei frontale | 24 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 2 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.4 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Si-Ca |
| Capacitate acumulator | 6000 mAh |
| Performanță încărcare | 45 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 162.8 mm |
| Lățime | 74.9 mm |
| Grosime | 7.6 mm |
| Greutate | 179 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Honor 400 Smart 5G 128GB 4GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.3 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.77″ |
| Rezolutie display | 1610 x 720 pixel |
| Technologie de afisaj | TFT |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 5 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.2 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 2 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.4 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
Intrare Jack 3.5 mm
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Senzori |
