Categories: Tablete
Apple iPad Pro 13 2025 1TB MDYN4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M5 |
| Numar nuclee procesor | 10 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13″ |
| Rezolutie ecran | 2752 x 2064 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 16 GB |
| Capacitate memorie interna | 1000 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 10290 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 215.5 mm |
| Inaltime | 281.6 mm |
| Grosime | 5.1 mm |
| Greutate | 579 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri inchis |
Apple iPad Air 2026 11 256GB Cellular 5G MH7E4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M4 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 178.5 mm |
| Inaltime | 247.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 465 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Albastru |
Apple iPad Air 2026 11 256GB MH374
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M4 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 178.5 mm |
| Inaltime | 247.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 464 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
Apple iPad 2025 512GB MD5C4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple A16 |
| Numar nuclee procesor | 5 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7698 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 179.5 mm |
| Inaltime | 248.6 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Greutate | 477 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Roz |
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra X930 256GB SM-X930NZSR
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Frecventa procesor | 3.73 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 14.6″ |
| Rezolutie ecran | 2960 x 1848 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD (max. 2 TB) |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 13 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 11600 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 208.5 mm |
| Inaltime | 326.3 mm |
| Grosime | 5.1 mm |
| Greutate | 692 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra X930 256GB SM-X930NZAR
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Frecventa procesor | 3.73 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 14.6″ |
| Rezolutie ecran | 2960 x 1848 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD (max. 2 TB) |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 13 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 11600 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 208.5 mm |
| Inaltime | 326.3 mm |
| Grosime | 5.1 mm |
| Greutate | 692 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
Apple iPad 2025 256GB MD4P4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple A16 |
| Numar nuclee procesor | 5 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7698 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 179.5 mm |
| Inaltime | 248.6 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Greutate | 477 g |
Samsung Galaxy Tab A11+ X230N 128GB SM-X230NZAR
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 7300 |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 90 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 8 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7040 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 168.7 mm |
| Inaltime | 257.1 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 477 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Clasa energetica (A-G) | E |
Samsung Galaxy Tab A11+ X230 256GB SM-X230NZAP
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 7300 |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 90 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 8 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7040 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 168.7 mm |
| Inaltime | 257.1 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 477 g |
Samsung Galaxy Tab A9+ X210N 64GB SM-X210NDBA
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 4 GB |
| Capacitate memorie interna | 64 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 8 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7040 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 168.7 mm |
| Inaltime | 257.1 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 480 g |
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra X926 256GB 5G SM-X926BZAR
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Frecventa procesor | 3.25 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 14.6″ |
| Rezolutie ecran | 2960 x 1848 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 13 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Da |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 11200 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 208.6 mm |
| Inaltime | 326.4 mm |
| Grosime | 5.4 mm |
| Greutate | 723 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro 128GB 5G SM-X356BZGA
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 10.1″ |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Da |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Da |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 10100 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 170.2 mm |
| Inaltime | 242.9 mm |
| Grosime | 10.2 mm |
| Greutate | 680 g |
