Categories: Tablete
Apple iPad Air 2026 13 128GB Cellular 5G MH9D4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M4 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13″ |
| Rezolutie ecran | 2732 x 2048 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 9705 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 214.9 mm |
| Inaltime | 280.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 617 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri inchis |
Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition grey 53014KCN + Tastatura
| Sistem de operare | HarmonyOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Frecventa procesor | 1.8 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11.5″ |
| Rezolutie ecran | 2456 x 1600 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 13 Mpx |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 10100 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 176.8 mm |
| Inaltime | 260.8 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 499 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri |
Samsung Galaxy Tab S11 X730 128GB SM-X730NZSR
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Frecventa procesor | 3.73 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2560 x 1600 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD (max. 2 TB) |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 13 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 8400 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 165.3 mm |
| Inaltime | 253.8 mm |
| Grosime | 5.5 mm |
| Greutate | 469 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri |
Apple iPad Air 2026 11 512GB MH3A4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M4 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 178.5 mm |
| Inaltime | 247.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 464 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri inchis |
Samsung Galaxy Tab A11 X130 64GB SM-X130NZSA
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Helio G99 |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 8.7″ |
| Rezolutie ecran | 1340 x 800 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 90 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 4 GB |
| Capacitate memorie interna | 64 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 8 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 5100 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 124.7 mm |
| Inaltime | 211 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Greutate | 335 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri |
Apple iPad Air 2026 11 128GB MH314
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M4 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 178.5 mm |
| Inaltime | 247.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 464 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Albastru |
Apple iPad Air 2026 13 128GB MH5N4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M4 |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13″ |
| Rezolutie ecran | 2732 x 2048 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 9705 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 214.9 mm |
| Inaltime | 280.6 mm |
| Grosime | 6.1 mm |
| Greutate | 616 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri inchis |
Apple iPad Pro 13 2025 1TB MDYN4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M5 |
| Numar nuclee procesor | 10 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13″ |
| Rezolutie ecran | 2752 x 2064 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
| Sticla cu textura nano | Nu |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 16 GB |
| Capacitate memorie interna | 1000 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 10290 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 215.5 mm |
| Inaltime | 281.6 mm |
| Grosime | 5.1 mm |
| Greutate | 579 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Culoare | Gri inchis |
Samsung Galaxy Tab A11+ X230N 128GB SM-X230NZAR
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 7300 |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 90 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 8 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7040 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 168.7 mm |
| Inaltime | 257.1 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 477 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Clasa energetica (A-G) | E |
Samsung Galaxy Tab A11+ X230 256GB SM-X230NZAP
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | MediaTek Dimensity 7300 |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 90 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 8 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7040 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 168.7 mm |
| Inaltime | 257.1 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 477 g |
Apple iPad Pro 11 2025 256GB MDWK4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M5 |
| Numar nuclee procesor | 9 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11″ |
| Rezolutie ecran | 2420 x 1668 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 8160 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 177.5 mm |
| Inaltime | 249.7 mm |
| Grosime | 5.3 mm |
| Greutate | 444 g |
Apple iPad Pro 13 2025 256GB MDYJ4
| Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
| Tip procesor | Apple M5 |
| Numar nuclee procesor | 9 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13″ |
| Rezolutie ecran | 2752 x 2064 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Nu |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4G | Nu |
| Modem 5G | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 10290 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 215.5 mm |
| Inaltime | 281.6 mm |
| Grosime | 5.1 mm |
| Greutate | 579 g |
