Sale
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB 8GB RAM Dual
Mai multe informatii:
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.3 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.9" |
| Rezolutie display | 2340 x 1080 pixel |
| Technologie de afisaj | IPS |
| Rată de reîmprospătare ecran | 144 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 8 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Da |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 7000 mAh |
| Performanță încărcare | 33 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 169.5 mm |
| Lățime | 80.5 mm |
| Grosime | 8.4 mm |
| Greutate | 217 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
