Sale
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ X626 128GB 5G SM-X626BZAR
Mai multe informatii:
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | Samsung Exynos 1580 |
| Frecventa procesor | 2.9 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 13.1" |
| Rezolutie ecran | 2880 x 1800 |
| Rată de reîmprospătare ecran | 90 Hz |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 13 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Nu |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Da |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Da |
| 3G | Da |
| Modem 4G | Da |
| Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 10090 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 194.7 mm |
| Inaltime | 300.6 mm |
| Grosime | 6 mm |
| Greutate | 668 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
