Samsung Galaxy Tab A9+ X210 8GB+128GB SM-X210NZAE
Mai multe informatii:
| Sistem de operare | Android |
Procesor |
|
| Tip procesor | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
| Model ecran | Capacitiv |
| Marime ecran | 11" |
| Rezolutie ecran | 1920 x 1200 |
Memorii |
|
| Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Card de memorie tip | microSD |
Camera web |
|
| Camera frontala | Da |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx |
| Camera spate | Da |
| Rezolutie camera spate | 8 Mpx |
| Focalizare automata | Da |
| Blitz incorporat | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Transfer date |
|
| USB | Nu |
| Conectare USB Type-C | Da |
| Conector lightning | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| Iesire audio | Da |
| DLNA suport | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Slot cartelă SIM | Nu |
| 3G | Nu |
| Modem 4g | Nu |
| Modem 5g | Nu |
Acumulator |
|
| Tip de acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 7040 mAh |
Dimensiuni |
|
| Latime | 168.7 mm |
| Inaltime | 257.1 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 480 g |
Alte caracteristici |
|
| Speaker incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |

