Sale
Honor 400 5G 256GB 8GB RAM Dual
Mai multe informatii:
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.63 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.55" |
| Rezolutie display | 2736 x 1264 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 50 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 200 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.9 |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Si-Ca |
| Capacitate acumulator | 5300 mAh |
| Performanță încărcare | 66 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 156.5 mm |
| Lățime | 74.6 mm |
| Grosime | 7.3 mm |
| Greutate | 184 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
