Categories: Telefoane
Honor 400 Smart 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.8 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.77″ |
| Rezolutie display | 1610 x 720 pixel |
| Technologie de afisaj | TFT |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 8 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 108 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 6500 mAh |
| Performanță încărcare | 35 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 166.9 mm |
| Lățime | 76.8 mm |
| Grosime | 8.2 mm |
| Greutate | 208 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Apple iPhone 16e 256GB
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.04 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | iOS |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.1″ |
| Rezolutie display | 2532 x 1170 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 1 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Da |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
NavIC
|
| Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 3961 mAh |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 7.5 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 146.7 mm |
| Lățime | 71.5 mm |
| Grosime | 7.8 mm |
| Greutate | 167 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Honor Magic8 Pro 5G 512GB 12GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.6 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.71″ |
| Rezolutie display | 2808 x 1256 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 120 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 50 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
| Distanta focala a camerei frontale | 21 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 23 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 200 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.6 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 85 mm |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 50 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.0 |
| Distanta focala a camerei a treia din spate | 12 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
NavIC
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 6270 mAh |
| Performanță încărcare | 100 W |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 80 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 161.2 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 219 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
realme 14 Pro+ 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.83″ |
| Rezolutie display | 2800 x 1272 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 32 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
| Distanta focala a camerei frontale | 21 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 24 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.7 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 73 mm |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 8 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.1 |
| Distanta focala a camerei a treia din spate | 16 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Si-Ca |
| Capacitate acumulator | 6000 mAh |
| Performanță încărcare | 80 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 163.5 mm |
| Lățime | 77.3 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Greutate | 194 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
realme 14 Pro 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.77″ |
| Rezolutie display | 2392 x 1080 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 16 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.4 |
| Distanta focala a camerei frontale | 24 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 2 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.4 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Si-Ca |
| Capacitate acumulator | 6000 mAh |
| Performanță încărcare | 45 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 162.8 mm |
| Lățime | 74.9 mm |
| Grosime | 7.6 mm |
| Greutate | 179 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Honor 400 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.63 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.55″ |
| Rezolutie display | 2736 x 1264 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 50 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 200 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.9 |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Si-Ca |
| Capacitate acumulator | 5300 mAh |
| Performanță încărcare | 66 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 156.5 mm |
| Lățime | 74.6 mm |
| Grosime | 7.3 mm |
| Greutate | 184 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
OPPO Reno14 F 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.57″ |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 32 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
| Distanta focala a camerei frontale | 22 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 8 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 16 mm |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 2 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.4 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 6000 mAh |
| Performanță încărcare | 45 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 158.1 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Grosime | 7.7 mm |
| Greutate | 180 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.3 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.9″ |
| Rezolutie display | 2340 x 1080 pixel |
| Technologie de afisaj | IPS |
| Rată de reîmprospătare ecran | 144 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 8 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Da |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 7000 mAh |
| Performanță încărcare | 33 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 169.5 mm |
| Lățime | 80.5 mm |
| Grosime | 8.4 mm |
| Greutate | 217 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Samsung Galaxy A17 5G 128GB 4GB RAM Dual (SM-A176B)
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.4 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.7″ |
| Rezolutie display | 2340 x 1080 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 90 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 13 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 5 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 2 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.4 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 5000 mAh |
| Performanță încărcare | 25 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 164.4 mm |
| Lățime | 77.9 mm |
| Grosime | 7.5 mm |
| Greutate | 192 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
OPPO Reno13 F 5G 256GB 8GB RAM Dual
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 256 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.67″ |
| Rezolutie display | 2400 x 1080 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 32 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.4 |
| Distanta focala a camerei frontale | 22 mm |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 8 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 16 mm |
Camera a treia din spate |
|
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 2 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.4 |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
|
Acumulator |
|
| Capacitate acumulator | 5800 mAh |
| Performanță încărcare | 45 W |
| Încărcare wireless | Nu |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 162.2 mm |
| Lățime | 75.1 mm |
| Grosime | 7.9 mm |
| Greutate | 192 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Honor 400 Pro 5G 512GB 12GB RAM Dual
L
| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 3 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.7″ |
| Rezolutie display | 2800 x 1280 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
