Categories: Huawei
Huawei Mate 20 128GB 4GB RAM
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.6 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | NM card (max. 256 GB) |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.53″ |
| Rezolutie display | 2244 x 1080 pixel |
| Display 3D | Nu |
Camera |
|
| Camera foto | Da |
| Camera 3D | Nu |
| Cu cameră frontală | Da |
| Rezolutie cameră secundară | 24 MPx |
| Numar rear camera | 3 |
| Rezolutie cameră principală | 12 megapixeli |
| Rezolutie camera spate secundara | 16 MPx |
| Third rear camera resolution | 8 MPx |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Da |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Conectivitate |
|
| Transfer date |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
DLNA
Suport NFC
Bluetooth
|
| Conectori |
Conectare USB Type-C
Intrare Jack 3,5 mm
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Modul GPS
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 4000 mAh |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 158.2 mm |
| Latime | 77.2 mm |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 188 g |
Functii |
|
| Dual sim | Nu |
| Triplu sim | Nu |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Tonuri MP3/WMA/AAC | Da |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
| Hardware Modem | Da |
| Cititor de amprenta | Da |
Huawei Mate 20 128GB 4GB RAM Dual
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.6 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | NM card (max. 256 GB) |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.53″ |
| Rezolutie display | 2244 x 1080 pixel |
| Display 3D | Nu |
Camera |
|
| Camera foto | Da |
| Camera 3D | Nu |
| Cu cameră frontală | Da |
| Rezolutie cameră secundară | 24 MPx |
| Numar rear camera | 3 |
| Rezolutie cameră principală | 12 megapixeli |
| Rezolutie camera spate secundara | 16 MPx |
| Third rear camera resolution | 8 MPx |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Da |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Conectivitate |
|
| Transfer date |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
DLNA
Suport NFC
Bluetooth
|
| Conectori |
Conectare USB Type-C
Intrare Jack 3,5 mm
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Modul GPS
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 4000 mAh |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 158.2 mm |
| Latime | 77.2 mm |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 188 g |
Functii |
|
| Dual sim | Da |
| Triplu sim | Nu |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Tonuri MP3/WMA/AAC | Da |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
| Hardware Modem | Da |
| Cititor de amprenta | Da |
