Categories: Apple
Apple iPad Air 2025 11 128GB Cellular 5G MCFV4
Sistem de operare | Apple iPadOS |
Procesor |
|
Tip procesor | Apple M3 |
Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Display |
|
Model ecran | Capacitiv |
Marime ecran | 11″ |
Rezolutie ecran | 2360 x 1640 |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Memorii |
|
Capacitate RAM | 8 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Nu |
Camera web |
|
Camera frontala | Da |
Rezolutie camera frontala | 12 Mpx |
Camera spate | Da |
Rezolutie camera spate | 12 Mpx |
Focalizare automata | Da |
Blitz incorporat | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Transfer date |
|
USB | Nu |
Conectare USB Type-C | Da |
Conector lightning | Nu |
Iesire HDMI | Nu |
Iesire audio | Nu |
DLNA suport | Nu |
Suport NFC | Nu |
AirDrop | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Slot cartelă SIM | Nu |
3G | Da |
Modem 4G | Da |
Modem 5G | Da |
Acumulator |
|
Tip de acumulator | Li-Pol |
Capacitate acumulator | 7606 mAh |
Dimensiuni |
|
Latime | 178.5 mm |
Inaltime | 247.6 mm |
Grosime | 6.1 mm |
Greutate | 460 g |
Apple iPhone 15 Plus 256GB
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
Frecventa procesor | 3.46 GHz |
RAM | 6 GB |
Capacitate memorie interna | 256 GB |
Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
Sistem de operare | iOS |
Display |
|
Numar display | 1 |
Marime display | 6.7″ |
Rezolutie display | 2796 x 1290 pixel |
Technologie de afisaj | OLED |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Camera termica | Nu |
Camera cu vedere nocturna | Nu |
Numarul camerelor din spate | 2 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Nu |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Distanta focala a camerei frontale | 23 mm |
Camera principala din spate |
|
Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate |
|
Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
Diafragma camerei secundare din spate | f/2.4 |
Distanta focala a camerei secundare din spate | 13 mm |
Multimedia |
|
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date |
|
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Nu |
AirDrop | Da |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Port infrarosu | Nu |
Conectori |
Conectare USB Type-C
|
Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 4383 mAh |
Încărcare wireless | Da |
Performanță încărcare wireless | 15 W |
Mesaje |
|
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni |
|
Înălțime | 160.9 mm |
Lățime | 77.8 mm |
Grosime | 7.8 mm |
Greutate | 201 g |
Functii |
|
Dual SIM | Da |
Rezistent la stropi de apa | Da |
Rezistent la apa | Da |
Rezistent la praf | Da |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Apple iPhone 16 Plus 128GB
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
RAM | 8 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
Sistem de operare | iOS |
Display |
|
Numar display | 1 |
Marime display | 6.7″ |
Rezolutie display | 2796 x 1290 pixel |
Technologie de afisaj | OLED |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Camera termica | Nu |
Camera cu vedere nocturna | Nu |
Numarul camerelor din spate | 2 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Nu |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Distanta focala a camerei frontale | 23 mm |
Camera principala din spate |
|
Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate |
|
Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
Distanta focala a camerei secundare din spate | 13 mm |
Multimedia |
|
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date |
|
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Nu |
AirDrop | Da |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Port infrarosu | Nu |
Conectori |
Conectare USB Type-C
|
Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 4674 mAh |
Performanță încărcare | 45 W |
Încărcare wireless | Da |
Performanță încărcare wireless | 25 W |
Mesaje |
|
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni |
|
Înălțime | 160.9 mm |
Lățime | 77.8 mm |
Grosime | 7.8 mm |
Greutate | 199 g |
Functii |
|
Dual SIM | Da |
Rezistent la stropi de apa | Da |
Rezistent la apa | Da |
Rezistent la praf | Da |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Apple iPhone 16 128GB
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
RAM | 8 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
Sistem de operare | iOS |
Display |
|
Numar display | 1 |
Marime display | 6.1″ |
Rezolutie display | 2556 x 1179 pixel |
Technologie de afisaj | OLED |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Camera termica | Nu |
Camera cu vedere nocturna | Nu |
Numarul camerelor din spate | 2 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Nu |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Distanta focala a camerei frontale | 23 mm |
Camera principala din spate |
|
Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate |
|
Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
Distanta focala a camerei secundare din spate | 13 mm |
Multimedia |
|
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date |
|
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Nu |
AirDrop | Da |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Port infrarosu | Nu |
Conectori |
Conectare USB Type-C
|
Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 3561 mAh |
Performanță încărcare | 45 W |
Încărcare wireless | Da |
Performanță încărcare wireless | 25 W |
Mesaje |
|
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni |
|
Înălțime | 147.6 mm |
Lățime | 71.6 mm |
Grosime | 7.8 mm |
Greutate | 170 g |
Functii |
|
Dual SIM | Da |
Rezistent la stropi de apa | Da |
Rezistent la apa | Da |
Rezistent la praf | Da |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Apple iPhone 16e 128GB
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
Frecventa procesor | 4.04 GHz |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
Sistem de operare | iOS |
Display |
|
Numar display | 1 |
Marime display | 6.1″ |
Rezolutie display | 2532 x 1170 pixel |
Technologie de afisaj | OLED |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera |
|
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Camera termica | Nu |
Camera cu vedere nocturna | Nu |
Numarul camerelor din spate | 1 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Nu |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Camera principala din spate |
|
Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Multimedia |
|
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date |
|
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Nu |
AirDrop | Da |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Port infrarosu | Nu |
Conectori |
Conectare USB Type-C
|
Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
NavIC
|
Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 3961 mAh |
Încărcare wireless | Da |
Performanță încărcare wireless | 7.5 W |
Mesaje |
|
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni |
|
Înălțime | 146.7 mm |
Lățime | 71.5 mm |
Grosime | 7.8 mm |
Greutate | 167 g |
Functii |
|
Dual SIM | Da |
Rezistent la stropi de apa | Da |
Rezistent la apa | Da |
Rezistent la praf | Da |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Apple iPhone 15 Pro 128GB White Titanium
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
Frecventa procesor | 3.78 GHz |
RAM | 8 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
Sistem de operare | iOS |
Display |
|
Numar display | 1 |
Marime display | 6.1″ |
Rezolutie display | 2556 x 1179 pixel |
Technologie de afisaj | OLED |
Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera |
|
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Numarul camerelor din spate | 3 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Da |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala |
|
Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
Diafragma camerei frontale | f/1.9 |
Distanta focala a camerei frontale | 23 mm |
Camera principala din spate |
|
Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Distanta focala a camerei principale din spate | 24 mm |
Camera secundara din spate |
|
Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
Diafragma camerei secundare din spate | f/2.8 |
Distanta focala a camerei secundare din spate | 77 mm |
Camera a treia din spate |
|
Rezolutia camerei al treilea din spate | 12 MPx |
Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.2 |
Distanta focala a camerei a treia din spate | 13 mm |
Multimedia |
|
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date |
|
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Nu |
AirDrop | Da |
DLNA | Nu |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Port infrarosu | Nu |
Conectori |
Conectare USB Type-C
|
Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
Senzori |
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 3274 mAh |
Încărcare wireless | Da |
Performanță încărcare wireless | 15 W |
Mesaje |
|
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni |
|
Înălțime | 146.6 mm |
Lățime | 70.6 mm |
Grosime | 8.3 mm |
Greutate | 187 g |
Functii |
|
Dual SIM | Da |
Triplu SIM | Nu |
Rezistent la stropi de apa | Da |
Rezistent la apa | Da |
Rezistent la praf | Da |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Alte caracteristici |
|
Telefoane mobile Apple | Apple iPhone 15 Pro |