Sale
Motorola Razr 60 Ultra 5G 512GB 16GB RAM Dual
Mai multe informatii:
| Design | Clapa |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.32 GHz |
| RAM | 16 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 2 |
| Marime display | 7" |
| Rezolutie display | 2912 x 1224 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 165 Hz |
Camera |
|
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 2 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 7680 x 4320 @ 30 fps |
Camera frontala |
|
| Rezolutie cameră secundară | 50 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.0 |
Camera principala din spate |
|
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 24 mm |
Camera secundara din spate |
|
| Rezolutie camera secundara din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/2.0 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 12 mm |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date |
|
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Port infrarosu | Nu |
| Conectori |
Conectare USB Type-C
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Suport 5G
|
| Navigare |
Modul GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
| Senzori |
Cititor de amprenta
Accelerometru
Giroscop
Senzor de proximitate
Busola
Barometru
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 4700 mAh |
| Performanță încărcare | 68 W |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 30 W |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Înălțime | 171.5 mm |
| Lățime | 74 mm |
| Grosime | 7.2 mm |
| Greutate | 199 g |
Functii |
|
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
